- 
			Detector de fallas por ultrasonido
- 
			indicador de grueso ultrasónico
- 
			Indicador de grueso de capa
- 
			probador portátil de la dureza
- 
			detector del defecto de la radiografía
- 
			Los rastreadores de tuberías de rayos X
- 
			Detector de vacaciones
- 
			prueba de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Pruebas de penetración
- 
			Durómetro de orilla
- 
			probador brinell de la dureza
- 
			probador de la dureza de Rockwell
- 
			Probador micro de la dureza de Vickers
- 
			Prueba de dureza del material
- 
			metro de vibración
- 
			Prueba de rugosidad de la superficie
- 
			Proyector de perfil
- 
			Medidores de brillo
- 
			martillo concreto de la prueba
- 
			El termómetro láser infrarrojo
- 
                                 BetoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 BetoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 WilliamTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
- 
                                 TomásTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 TomásTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
- 
                                 LeoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 LeoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
Medidor de espesor de pared de película de plástico por ultrasonidos
| Lugar de origen | En Beijing | 
|---|---|
| Nombre de la marca | HUATEC | 
| Certificación | ISO, CE, GOST | 
| Número de modelo | Serie TG-4500 | 
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas | 
| Detalles de empaquetado | Paquete estándar de exportación | 
| Tiempo de entrega | 1-4days | 
| Condiciones de pago | T/T, PayPal, Western Union | 
| Capacidad de la fuente | 500 piezas por mes | 
 
    Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modo de exploración | Imagen instantánea de escaneo A | A través del revestimiento | Modo eco-eco (a través de pintura y recubrimientos) | 
|---|---|---|---|
| Memoria | Almacena 100.000 lecturas | Muestra | 2.4" color OLED, 320X240 píxeles, contraste 10,000:1 | 
| Rango de medición | .60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00") | Ganancias | Bajo, medio o alto para condiciones de ensayo variables | 
| Resaltar | Medidor de espesor ultrasónico portátil,indicador de grueso ultrasónico digital | ||
Imagen instantánea del escáner A del medidor de espesor ultrasónico de la serie TG4500

 Características:
Color 320x240 Píxeles Muestra
Imagen instantánea de escaneo A
Modo eco-eco (a través de pintura y recubrimientos)
Almacena 100.000 lecturas
Ganancia: baja, media o alta para diferentes condiciones de ensayo
Especificaciones
  
| Características | El TG-4500 | El TG-4500D | El TG-4500DL | Opción de registro de datos | 
| Display de colores | 
 | |||
| Imagen instantánea de escaneo A | 
 | |||
| Ganancia: baja, media, alta | 
 | |||
| Min/máximo de captura | 
 | |||
| DIFF/RR en % | 
 | |||
| Pintura a través | X. | 
 | ||
| Registro de datos | X. | X. | ||
| Software de visualización de datos | X. | X. | 
 
 
| Especificaciones de los instrumentos | |
| Tipo de pantalla | 2.4" color OLED, 320X240 píxeles, contraste 10,000:1 | 
| Principio de funcionamiento | Eje de pulso con transductores de dos elementos | 
| Rango de medición | 0.60mm a 508mm ((0.025" a 20.00"), según el material, la sonda y la condición de la superficie | 
| MediciónResolución | Se puede seleccionar 0.01 mm, 0.1 mm ((se puede seleccionar 0.001", 0.01") | 
| Unidades | Pulgada o milímetro | 
| Ganancias | Bajo, medio o alto para diferentes condiciones de ensayo | 
| Modo de muestra | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Corrección de la ruta V | Automático | 
| Tasa de actualización | 4Hz, 8Hz y 16Hz seleccionables | 
| El materialRango de velocidad | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937 pulgadas/s) | 
| Lenguaje | Seleccionable chino, inglés, japonés | 
| Configuración de la alarma | Alarmas mínimas y máximas. Rango de 0,25 mm a 508 mm (0,010" a 20,00"). Cambio de color dinámico de la forma de onda en la alarma | 
| Requisitos de energía | 2 pilas AA de tamaño | 
| Tiempo de funcionamiento | Aproximadamente 40 horas | 
| Apagado del instrumento | Seleccionable SIEMPRE ENCIENDO o AUTOMÁTICAMISO después de 5, 10, 20 minutos de inactividad | 
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) | 
| Tamaño | 153 mmX 76 mmX 37 mm ((H X W X D)) | 
| Peso | 280 g, incluidas las pilas | 
| Características de la opción de registro de datos | |
| Capacidad | 400 archivos, 100.000 lecturas | 
| Estructura del archivo | Archivo de cuadrícula | 
| Las filas X las columnas | 21 x 12 | 
| ComunicaciónPuerto | Puerto USB 2.0 (Velocidad máxima) | 
| El software | Software de visualización de datos para PC | 
| Configuraciones estándar | |
| Medidor de espesor | 1 | 
| Probación | 1 | 
| Batería alcalina | 2 | 
| Plantas de unión | 1 | 
| Cuadro de transporte | 1 | 
| Manual de operación | 1 | 
| Cable USB | 1 ((Sólo TG-4500DL) | 
| CD de software | 1 ((Sólo TG-4500DL) | 
| Configuraciones opcionales | |
| Proba de alta temperatura | Proba de hierro fundido | 
| Proba pequeña | Proba de pequeño tamaño | 
| Cable de la sonda | Bloque de calibración escalonada | 
| Cubierta de caucho | Opción de almacenamiento ((Sólo TG-4500DL) | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        