- 
			Detector de fallas por ultrasonido
- 
			indicador de grueso ultrasónico
- 
			Indicador de grueso de capa
- 
			probador portátil de la dureza
- 
			detector del defecto de la radiografía
- 
			Los rastreadores de tuberías de rayos X
- 
			Detector de vacaciones
- 
			prueba de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Pruebas de penetración
- 
			Durómetro de orilla
- 
			probador brinell de la dureza
- 
			probador de la dureza de Rockwell
- 
			Probador micro de la dureza de Vickers
- 
			Prueba de dureza del material
- 
			metro de vibración
- 
			Prueba de rugosidad de la superficie
- 
			Proyector de perfil
- 
			Medidores de brillo
- 
			martillo concreto de la prueba
- 
			El termómetro láser infrarrojo
- 
                                 BetoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 BetoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 WilliamTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
- 
                                 TomásTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 TomásTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
- 
                                 LeoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2 LeoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
Stainless steel Material Fineness of Grind Gauge For Paint , plastic , pigment
| Lugar de origen | En Beijing | 
|---|---|
| Nombre de la marca | HUATEC | 
| Certificación | ISO, CE, GOST | 
| Número de modelo | HT1903 | 
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas | 
| Detalles de empaquetado | Paquete estándar de exportación | 
| Tiempo de entrega | 1-4days | 
| Condiciones de pago | T/T, PayPal, Western Union | 
| Capacidad de la fuente | 500 piezas por mes | 
 
    Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Resaltar | oating thickness tester,coating thickness meter | ||
|---|---|---|---|
Product Introduction: Fineness of Grind Gauge is manufactured according to the GB/T1724, ISO1524 standard.
Introduction:
Fineness of Grind Gauge is manufactured according to the GB/T1724, ISO1524 standard.
Application:
Paint, plastic, pigment, printing ink, paper, ceramic, pharmaceutical, food and many other industries.
Technical Specification:
Material: Stainless steel
Order Information:
| Item | Order No. | Effective Groove Size (L×W) (mm) | Measurement Range(μm) | Dimension (mm) | Division Value | Unit | Number of Grooves | 
| Single- Channel Grind Gauge | 1903/25 | 140×12.5 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | μm | 1 | 
| 1903/50 | 140×12.5 | 0-50 | 175×65×13 | 5 | μm | 1 | |
| 1903/100 | 140×12.5 | 0-100 | 175×65×13 | 10 | μm | 1 | |
| Double- Channel Grind Gauge | 1908/25 | 140×12.5 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | H &μm | 2 | 
| 1908/50 | 140×12.5 | 0-50 | 175×65×13 | 5 | H &μm | 2 | |
| 1908/100 | 140×12.5 | 0-100 | 175×65×13 | 10 | H &μm | 2 | |
| Wide Single Channel Grind Gauge | 1906/25 | 140×37 | 0-25 | 175×65×13 | 2.5 | H &μm | 1 | 
| 1906/50 | 140×37 | 0-50 | 175×65×13 | 5 | H &μm | 1 | |
| 1906/100 | 140×37 | 0-100 | 175×65×13 | 10 | H &μm | 1 | |
| Triple- Channel Grind Gauge | 1905 | 140×12.5 | 0-25/50/100 | 175×85×13 | 2.5/5/10 | μm | 3 | 

                          1903 
               Single-Channel Grind Gauge

1906
Wide Single Channel Grind Gauge

1905
Triple-Channel Grind Gauge
Order Information of Accessories
1907 Scraper For Fineness of Grind Gauge

 
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        