-
Detector de fallas por ultrasonido
-
indicador de grueso ultrasónico
-
Indicador de grueso de capa
-
probador portátil de la dureza
-
detector del defecto de la radiografía
-
Los rastreadores de tuberías de rayos X
-
Detector de vacaciones
-
prueba de partícula magnética
-
Eddy Current Testing Equipment
-
Pruebas de penetración
-
Durómetro de orilla
-
probador brinell de la dureza
-
probador de la dureza de Rockwell
-
Probador micro de la dureza de Vickers
-
Prueba de dureza del material
-
metro de vibración
-
Prueba de rugosidad de la superficie
-
Proyector de perfil
-
Medidores de brillo
-
martillo concreto de la prueba
-
El termómetro láser infrarrojo
-
BetoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
-
WilliamTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
-
TomásTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
-
LeoTipo de la pulgada de Astm E114-15 acero 1018 de carbono del bloque de la prueba de calibración Mini Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
Lugar de origen | En Beijing |
---|---|
Nombre de la marca | HUATEC |
Certificación | ISO, CE, GOST |
Número de modelo | Sección XXQ |
Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
Precio | USD600-USD900 |
Detalles de empaquetado | Paquete estándar de exportación |
Tiempo de entrega | 1-4days |
Condiciones de pago | T/T, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 500 piezas por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Vidrio | KV de salida | 100-350 KV |
---|---|---|---|
Corriente de tubo | 5 mA/6 mA | ||
Resaltar | x ray inspection equipment,industrial x ray machine |
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied |
1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 |
2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 |
5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 |
8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 |
11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 |
14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 |
17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |
18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |

