| Nombre De La Marca: | HUATEC |
| Número De Modelo: | DG-10 30 50 70 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Detalles De Embalaje: | Paquete de exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Lámpara de bolsillo de aleación de aluminio tipo LED Lámpara ultravioleta de 365 nm Banda ultravioleta IEC 60529
DG serie de lámpara de bolsillo tipo LED lámpara ultravioleta es profesional portátil lámpara UV investigado y desarrollado por nuestra empresa..La serie posee un brillo ultraalto, largas horas de trabajo y calidad estable, etc., y cumple con la norma nacional NDT de equipos de soporte a presión (NB/T 47013-2015).
Principales aplicaciones
Características y rendimiento
4. Parámetros técnicos
| Dirección General 10 | Dirección General 30 | Dirección General 50 | Dirección General 70 | |||||
| Perlas de lámpara | NICHIA 365nm Bandas ultravioletas de lámparas LED | ||||||||
| Cantidad de perlas de lámpara | 1 | 3 | |||||||
| Válvula de entrada | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Potencia de salida | 3W | 9W | |||||||
| Intensidad de los rayos ultravioleta a 38 cm de distancia | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
| Área irradiada a 38 cm de distancia | ¢ 70 mm | ¢ 45 mm | ¢ 55 mm | ¢ 80 mm | |||||
| Diámetro de la ventana de entrada de luz | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢ 50 | |||||
| Modelo de la batería | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Capacidad de la batería | Con una potencia de 2600 mAh | Con capacidad de 4800 mAh | Con capacidad de 4800 mAh | Con una potencia de 2600 mAh | |||||
| Número de baterías | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Tiempo de carga | ≥ 5H | ≥6H | ≥ 7H | ≥ 5H | |||||
| Horario de trabajo | ≥4H | ≥ 5H | ≥ 8H | ≥ 5H | |||||
| Duración de la batería | Más de 500 horas de carga y descarga completas | ||||||||
| Dimensión de contorno | A. No | ¢ 28 mm | ¢ 40 mm | ¢ 62 mm | ¢ 60 mm | ||||
| B. El trabajo | ¢ 24 mm | ¢ 33 mm | ¢ 34 mm | ¢ 50 mm | |||||
| - ¿ Qué? | de una longitud igual o superior a: | Cubiertas | Las demás: | Cubiertas | |||||
| Peso (incluida la batería) | 140 gramos | 240 gramos | 560 gramos | 610 gramos | |||||
![]()
Diagrama de la dimensión del contorno
Lista de configuración
| Dirección General 10 | Dirección General 30 | Dirección General 50 | Dirección General 70 | |
| Dispositivo principal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batería | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cargador | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cuadro de traje | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manual de funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Certificación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjeta de garantía | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lista de embalaje | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuración opcional
| Dirección General 10 | Dirección General 30 | Dirección General 50 | Dirección General 70 | |
| Vidrio de protección | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soportador de triángulo | 1 | |||
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas