| Nombre De La Marca: | HUATEC |
| Número De Modelo: | Sección XXQ |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Price: | USD600-USD900 |
| Detalles De Embalaje: | Paquete de exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Detector de fallas de rayos X digital, tubo generador de rayos X de vidrio.
- No, no lo sé. | Nombre de la parte | Válvulas de la dirección del conducto | Corriente del tubo ((mA) | Punto de enfoque (mm) | Voltagem del filamento ((V) | Corriente de los filamentos (A) | Modelo aplicado |
1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0 por 1.0 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | Se trata de la siguiente información: |
2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0 por 1.0 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | Se trata de la siguiente: |
3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0 por 1.0 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | Se trata de la siguiente: |
4 | Las demás partidas | 160 | 5 | 1.0 por 1.0 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | El número de los productos incluidos |
5 | Las demás: | 160 | 5 | 1.0 por 1.0 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | Las demás: |
6 | Las demás partidas del anexo | 160 | 5 | 1.0 por 1.0 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | Las demás: |
7 | El 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5 por uno.5 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | XXQ-2005 |
8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0 por 3.4 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | XXH-2005 |
9 | 31 de mayo de 200 | 200 | 5 | 1.0 por 3.5 | 3.4-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4 | XXH-2005 |
10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0 por 2.0 | 6 y 7 | 4 | El número de los productos incluidos |
11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0 por 2.4 | 6 y 7 | 4 | Las demás partidas |
12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0 por 2.5 | 6 y 7 | 4 | Las demás partidas |
13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5 por 3.5 | 6 y 7 | 4 | El número de datos que se incluyen en el anexo |
14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0 por 3.5 | 6 y 7 | 4 | El número de los productos incluidos |
15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0 por 3.5 | 6 y 7 | 4 | El número de los productos incluidos |
16 | No se incluye en la lista. | 350 | 5 | 3.5 por 3.5 | 6 y 7 | 4 | Las demás: |
17 | No se puede utilizar | 350 | 5 | 1.0 por 3.5 | 6 y 7 | 4 | Las demás: |
18 | Se trata de las siguientes: | 350 | 5 | 1.0 por 3.5 | 6 y 7 | 4 | Las demás: |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas