| Nombre De La Marca: | HUATEC |
| Número De Modelo: | Las series SQHG y SHG |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Detalles De Embalaje: | Paquete de exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Medidores de espesor digitales del dial
![]()
Las características:
Se pueden suministrar diferentes puntos de contacto,
A, B, C, D significan diferentes tipos de puntos de contacto.
![]()
Las especificaciones
|
Modelo |
Rango de acción (mm/pulgada) |
Graduado. (mm/pulgada) |
Profundidad (mm) |
Explicación |
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0. ¿Qué quieres decir?5 | 0.001/0. ¿Qué quieres decir?00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0. ¿Qué quieres decir?5 | 0.001/0. ¿Qué quieres decir?00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0. ¿Qué quieres decir?5 | 0.001/0. ¿Qué quieres decir?00005 | 120 | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0-25.4/0-1 | 0.001/0. ¿Qué quieres decir?00005 | 30 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0-25.4/0-1 | 0.001/0. ¿Qué quieres decir?00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0. ¿Qué quieres decir?00005 | 120 | |
| Se trata de la SHG1030. | 0-12.7/0-0. ¿Qué quieres decir?5 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?0005 | 30 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0-12.7/0-0. ¿Qué quieres decir?5 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?0005 | 60 | |
| Se trata de la SHG1120. | 0-12.7/0-0. ¿Qué quieres decir?5 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?0005 | 120 | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 0-25.4/0-1 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?0005 | 30 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0-25.4/0-1 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?0005 | 60 | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 0-25.4/0-1 | 0.01/0. ¿Qué quieres decir?0005 | 120 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas